附件1 | |||||
2023年湛江市中小學(含幼兒園)食育專題 | |||||
健康教育授課比賽個人獎名單 | |||||
1 | 幼兒組 | 湛江市機關第二幼兒園 | 小小營養搭配師 | 李櫻婷 | 一等獎 |
2 | 幼兒組 | 兼江市吉水鎮中心幼兒園 | 糖拌西紅柿 | 黃曉嫻 | 二等獎 |
3 | 幼兒組 | 吳川市中心幼兒園 | 蔬菜皇后-紅薯葉 | 彭寶瑩 | 二等獎 |
4 | 幼兒組 | 湛江市機關第一幼兒園 | 營養均衡身體棒 | 陳江瑜 | 二等獎 |
5 | 幼兒組 | 湛江市委機關幼兒園 | 喝早茶 | 朱睿 | 三等獎 |
6 | 幼兒組 | 遂溪縣嶺北鎮中心幼兒園 | 舌尖上的安全 | 黃雅玫 | 三等獎 |
7 | 幼兒組 | 雷州市第一幼兒園 | 多彩的蔬菜 | 張娜 | 三等獎 |
8 | 幼兒組 | 湛江市麻章鎮中心幼兒園 | 湛江傳統小吃一葉搭餅 | 黃春麗 | 三等獎 |
9 | 小學組 | 湛江市湖光第一初級中學 | 合理膳食 健康成長 | 王碧珊 | 一等獎 |
10 | 小學組 | 吳川市城建小學 | 科學營養安全膳食教育 | 鐘曉靜 | 二等獎 |
11 | 小學組 | 湛江市第八小學 | 食品安全 | 陳艷解 | 二等獎 |
12 | 小學組 | 雷州市附城鎮中心小學 | 健康飲食益處多 | 陳海云 | 二等獎 |
13 | 小學組 | 遂溪縣城月鎮中心小學 | 科學營養,合理膳食 | 趙彩云 | 三等獎 |
14 | 小學組 | 廉江市第三小學 | 健康飲食 | 黃華麗 | 三等獎 |
15 | 中學組 | 廣東省湛江衛生學校 | 醒悟的味蕾:激活一天的營養與活力 | 楊曉微 | 一等獎 |
16 | 中學組 | 湛江市太平中學 | 中學生飲食文化禮儀 | 陳玉傳 | 二等獎 |
17 | 中學組 | 湛江市第二中學 | 會選會烹會搭配,吃出健康與鮮美 | 張杏球 | 二等獎 |
18 | 中學組 | 湛江市二中海東中學 | 合理膳食,食全食美 | 鄭玉嫦 | 二等獎 |
19 | 中學組 | 湛江中醫學校 | 中醫藥文化與實踐——陳皮飲的制作 與創新應用 |
劉芊芊 | 三等獎 |
20 | 中學組 | 湛江市第四中學 | 合理膳食,科學減重,成就美好人生 | 劉木嬌 | 三等獎 |
21 | 中學組 | 湛江市愛周高級中學 | 合理飲食與營養 | 王光宇 | 三等獎 |
22 | 中學組 | 遂溪縣第三中學 | 中學生營養健康與科學飲食 | 劉欣欣 | 三等獎 |
23 | 中學組 | 吳川市第一中學 | 營養中國夢,健康生活風 | 黃清波 | 三等獎 |
24 | 中學組 | 康江市和寮鎮第二初級中學 | 美好“食”光,安全伴行 | 曾思達 | 三等獎 |
25 | 中學組 | 雷州市幸福學校 | 合理膳食 | 陳文靜 | 三等獎 |
附件2
2024年湛江市中小學(含幼兒園)食育專題
健康教育授課比賽優秀組織獎名單
吳川市教育局
麻章區教育局
廉江市教育局
赤坎區教育局
雷州市教育局